Акумулююча ємність Теплобак ВТП-6 500л НТ2,6 без ізоляції
1 550грн
$37
35€
Немає в наявност
Об'єм, л
500
Опис
Vбака, л | Габарити, мм | STO1, м2 | VTO1, л | STO2, м2 | VTO2, л | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | ||||||||||||||||||||
400 | 1730 | 700 | 600 | 450 | 1,95 | 14 | 1,00 | 7 | |||||||||||||||
1¼" | |||||||||||||||||||||||
500 | 1980 | 700 | 600 | 450 | 1,95 | 14 | 1,25 | 9 | |||||||||||||||
1¼" | 2,60* | 19* | 1,00* | 7* | |||||||||||||||||||
750 | 2035 | 850 | 750 | 600 | 1,90 | 14 | 1,05 | 8 | |||||||||||||||
1¼" | 2,95* | 21* | 1,40* | 10* | |||||||||||||||||||
1000 | 2085 | 950 | 850 | 700 | 2,50 | 23 | 1,25 | 12 | |||||||||||||||
1½" | 3,50* | 32* | 2,00* | 19* | |||||||||||||||||||
1500 | 2170 | 1100 | 1000 | 850 | 2,80 | 26 | 1,55 | 15 | |||||||||||||||
1½" | 4,40* | 40* | 2,50* | 23* | |||||||||||||||||||
2000 | 2260 | 1300 | 1200 | 1000 | 5,55 | 51 | 3,15 | 29 | |||||||||||||||
2" |
Характеристики
Об'єм, л
500
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!