Акумулююча ємність Теплобак ВТЕ-1 200л НТ0,96
612грн
$14
14€
Немає в наявност
Об'єм, л
200
Опис
Широкий ряд об’ємів бойлерів ВТЕ-1 (від 160 до 500 літрів) дозволяють задовольнити будь-які потреби в гарячій воді як в індивідуальних і багатоквартирних будинках, так і в комерційних та адміністративних будівлях.
Бак водонагрівача виготовлений з чорної сталі, а його внутрішня поверхня покрита високоякісної емаллю для забезпечення корозійного захисту..
Модель ВТЕ-1 має теплообмінник великої площі для підключення будь-яких джерел тепла і максимально швидкого нагріву гарячої води в баку водонагрівача.
Vбака, л | Габарити, мм | ST, м2 | VT, л | Приєднувальні розміри, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hf | hT1 | hT2 | |||
160 | 1007 | 600 | 500 | 0,96 | 5,8 | - | 785 | 200 | 360 | 602 | 785 | 314 | 284 | 671 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
200 | 1200 | 600 | 500 | 0,96 | 5,8 | 714 | 993 | 199 | 564 | 771 | 993 | 314 | 284 | 671 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
300 | 1420 | 650 | 550 | 1,45 | 8,8 | 845 | 1207 | 203 | 653 | 1010 | 1207 | 314 | 288 | 804 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
400 | 1407 | 750 | 650 | 1,65 | 10 | 813 | 1156 | 220 | 617 | 945 | 1156 | 331 | 302 | 775 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
500 | 1674 | 750 | 650 | 2,25 | 13,7 | 986 | 1448 | 214 | 750 | 1199 | 1448 | 324 | 299 | 944 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" |
Характеристики
Об'єм, л
200
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!