Акумулююча ємність Теплобак ВТЕ-2 200л НТ0,75 ВТ0,54
672грн
$16
15€
Немає в наявност
Об'єм, л
200
Опис
Бойлер непрямого нагріву ВТЕ-2 створений фахівцями компанії «Теплобак» для забезпечення санітарною гарячою водою об’єктів з декількома джерелами тепла.
Модель ВТЕ-2 має 2 теплообмінники для підключення як традиційних теплогенераторів (газового, твердопаливного та електричного котла), так і альтернативних джерел тепла (сонячна система).
Бак водонагрівача виготовлений з чорної сталі, а його внутрішня поверхня покрита високоякісної емаллю для забезпечення корозійного захисту.
Vбака, л | Габарити, мм | ST1, м2 | VT1, л | ST2, м2 | VT2, л | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | hf | hT1 | hT2 | hT3 | hT4 | |||||
200 | 1200 | 600 | 500 | 0,75 | 4,6 | 0,54 | 3,3 | 628 | 993 | 199 | 478 | 746 | 815 | 993 | 314 | 284 | 585 | 671 | 886 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
300 | 1420 | 650 | 550 | 1,21 | 7,4 | 0,85 | 5,2 | 750 | 1207 | 203 | 610 | 903 | 996 | 1207 | 314 | 288 | 718 | 803 | 1104 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
400 | 1407 | 750 | 650 | 1,65 | 10 | 0,76 | 4,6 | 813 | 1156 | 220 | 617 | 943 | 998 | 1156 | 331 | 302 | 775 | 858 | 1073 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
500 | 1674 | 750 | 650 | 2,25 | 13,7 | 1,06 | 6,4 | 986 | 1448 | 214 | 750 | 1165 | 1265 | 1448 | 324 | 299 | 944 | 1029 | 1330 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" |
Характеристики
Об'єм, л
200
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!