Котел твердопаливний SWaG 40 D дров'яний (40 кВт)
70 400грн
$1 676
1.589€
Немає в наявност
Теплова потужність, кВт
40
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Автоматичне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
320
ККД, %
89
Теплова потужність, кВт
40-60
Тип котла
Довгого Горіння
Тип палива
Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Пелети
Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номінальна потужність котла | кВт | 40 | |||
Орієнтовна опалювальна площа (при висоті стель до 3 м і стандартному утепленні стін) |
м2 | 400 | |||
Паливо | основне | дрова, брикети, пелети | |||
Площа теплообмінника котла | м2 | 4,2 | |||
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 89 | |||
Разове завантаження палива | кг | 220 | |||
Тривалість згоряння разового завантаження палива | основне | година | 16-36 | ||
Розміри топки | діаметр | Ø, мм | 660 | ||
висота | мм | 1200 | |||
Об `єм | м3 | 0,41 | |||
Водяна ємність котла | л | 63 | |||
Маса котла з комплектуючими в упаковці | кг | 540 | |||
Необхідна тяга топкових газів | па | 20-30 | |||
Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 110-150 | |||
Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 45 | |||
Максимальна температура води | ° C | 90 | |||
Номінальна (робочий) тиск води в котлі | МПа | 0,10 | |||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 95 | |||
Розміри завантажувальних дверцят | мм | 300 * 350 | |||
Розміри дверцят для видалення золи | мм | 200 * 350 | |||
Діаметри патрубків входу / виходу мережевої води (Ду) | мм | 50 (2 ') | |||
Мінімальні параметри димоходу | площа перерізу | см2 | 200 | ||
внутрішній діаметр | Ø, мм | 180 | |||
висота | м | 7 |
Характеристики
Теплова потужність, кВт
40
Автоподача палива
Ні
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Автоматичне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
320
Тип котла
Довгого Горіння
Тип палива
Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Пелети
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!