Котел твердопаливний SWaG 50 D дров'яний (50 кВт)
76 600грн
$1 824
1.729€
Немає в наявност
Теплова потужність, кВт
50
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Автоматичне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
400
ККД, %
89
Теплова потужність, кВт
40-60
Тип котла
Довгого Горіння
Тип палива
Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Пелети
Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номінальна потужність котла | кВт | 50 | ||
Орієнтовна опалювальна площа (при висоті стель до 3 м і стандартному утепленні стін) |
м 2 | 500 | ||
основне | дрова, брикети, пелети | |||
Площа теплообмінника котла | м 2 | 4,8 | ||
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 89 | ||
Разове завантаження палива | кг | 350 | ||
основне | година | 16-36 | ||
діаметр | Ø, мм | 760 | ||
висота | мм | 1200 | ||
Об `єм | м 3 | 0,54 | ||
Водяна ємність котла | л | 73 | ||
Маса котла з комплектуючими в упаковці | кг | 610 | ||
Необхідна тяга топкових газів | па | 20-30 | ||
Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 110-150 | ||
Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 45 | ||
Максимальна температура води | ° C | 90 | ||
Номінальна (робочий) тиск води в котлі | МПа | 0,10 | ||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,20 | ||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 100 | ||
Розміри завантажувальних дверцят | мм | 300 * 350 | ||
Розміри дверцят для видалення золи | мм | 200 * 350 | ||
Діаметри патрубків входу / виходу мережевої води (Ду) | мм | 50 (2 ') | ||
площа перерізу | см 2 | 200 | ||
внутрішній діаметр | Ø, мм | 180 | ||
висота | м | 7 |
Характеристики
Теплова потужність, кВт
50
Автоподача палива
Ні
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Автоматичне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
400
Тип котла
Довгого Горіння
Тип палива
Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Пелети
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!