Кондиціонер Midea AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O
17 945грн
$427
405€
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
колір | білий |
Виробник | Midea |
Тип | Спліт-система |
Модель | MIDEA AG-09N8C2F-I / AG-09N8C2F-O |
Режими роботи | охлажденіеобогревосушеніевентіляція |
Тип монтажу | настінний |
Найменування | MIDEA AG-09N8C2F-I / AG-09N8C2F-O |
Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
ЗАГАЛЬНА | |
Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 729x292x200 мм вага - 8.1 кг |
Габарити віконного / зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 682x418x343 мм вага - 20.5 кг |
Офіційний сайт | midea.com.ua |
ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
Споживана потужність (охолодження / нагрів) | 870890 Вт |
Потужність в режимі охолодження | 2500 Вт |
Потужність в режимі обігріву | 2600 Вт |
циркуляція повітря | 500 м³ч |
Рівень шуму (макс / хв) | 3923 дБ |
ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ | |
функції | інверторне управління, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, чергове опалення, самоочищення, самодіагностика, I Feel (пульт з датчиком температури) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Підключення Wi-Fi модуля | є |
Дисплей на внутрішньому блоці | є |
Тип холодоагенту | R32 |
Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
Максимальна довжина труб | 25 м |
Мінімальна t для режиму обігріву | -15 ° C |
ЕФЕКТИВНІСТЬ | |
Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 4.4 |
Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 2.9 при t зовнішньої -7 ° С |
Енергоефективність SEER (охолодження) | C |
Енергоефективність SCOP (обігрів) | C |