Кондиціонер Toshiba серії TKVG RAS- B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA
28 999грн
$686
655€
Енергоефективність в режимі охолодження (EER) | 3.25 |
Енергоефективність в режимі нагріву (COP) | 3.72 |
колір | білий |
Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min / max | 21/39 |
Тип фреону (холодоагент) | R32 |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.10 (A ++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.00 (A +) |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 530 x 660 x 240 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 798 x 293 x 230 |
Розмір приміщення, м² | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2.50 (0.8 ~ 3.0) |
Продуктивність обігріву, кВт | 3.20 (1.0 ~ 3.9) |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0.77 (0,24 - 1,0) / Тепло: 0.86 (0,15 - 1,06) |
Напруга, В / Гц / Ф | ~ 220-240В / 50Гц / 1Ф |
клас енергозбереження | A ++ |
Основні характеристики:
Дотакткова інформація:
автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 ° С до + 24 ° С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 ° С до + 48 ° С |
Інверторне керування | так |
Атакптація до від'ємної температури | так |
автоматичний перезапуск | так |
Cамодіагностіка | так |
Таймер включення-виключення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Toshiba |
виробництво | Японія |
збірка | Таїланд |