Кондиціонер Toshiba серії TKVG RAS- B13TKVG-UA/RAS-13TAVG-UA
30 999грн
$733
700€
Енергоефективність в режимі охолодження (EER) | 3.00 |
Енергоефективність в режимі нагріву (COP) | 3.91 |
колір | білий |
Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 21 |
Тип фреону (холодоагент) | R32 |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.10 (A ++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.00 (А +) |
Витрата повітря, м³ / год | 552 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 530 x 660 x 240 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 798 x 293 x 230 |
Розмір приміщення, м² | 35 |
Продуктивність охолодження, кВт | 3.30 (1.0 ~ 3.6) |
Продуктивність обігріву, кВт | 3.60 (1.1 ~ 4.5) |
Споживана потужність, кВт | Холод: 1.10 (0,26 - 1,25) / Тепло: 0.92 (0,22 - 1,24) |
Напруга, В / Гц / Ф | ~ 220-240В / 50Гц / 1Ф |
клас енергозбереження | A ++ |
Додаткова інформація:
автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 ° С до + 24 ° С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 ° С до + 48 ° С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до від'ємної температури | так |
автоматичний перезапуск | так |
Cамодіагностіка | так |
Таймер включення-виключення | так |
Пульт ДУ | WH-UC01NE |
Марка компресора | Toshiba |
виробництво | Японія |
збірка | Таїланд |