Котел традиційний SWAG-COMFORT 25кВт, механічний регулятор
57 600грн
$1 371
1.300€
Немає в наявност
Теплова потужність, кВт
25
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Механічне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
170
ККД, %
85
Теплова потужність, кВт
10-25
Тип котла
Традиційний
Тип палива
Кам'яне вугілля, Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Пелети
Опис
Технічні характеристики
Параметри / Потужність котла | кВт |
15 |
25 |
35 | ||||||||
Опалювальна площа | м2 | до 130 | до 170 | до 350 | ||||||||
Діапазон потужності | кВт | 4,5-15 | 7,5-25 | 10,5-35 | ||||||||
Використовуване паливо | дрова, деревні, торф’яні та агробрикети, стружка, тирса, вугілля та ін. | |||||||||||
Площа теплообмінника | м2 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | ||||||||
Об’єм камери згоряння | дм3 | 76 | 109 | 172 | ||||||||
Розміри камери згоряння | ширина, мм | 308 | 358 | 358 | ||||||||
глибина, мм | 420 | 520 | 650 | |||||||||
висота, мм | 590 | 590 | 740 | |||||||||
Водяна ємність котла | л | 60 | 82 | 105 | ||||||||
Температура води в контурі опалення, min/max | ℃ | 60/90 | 60/90 | |||||||||
Товщина стали внутрішнього теплообмінника | мм | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Товщина стали зовнішнього теплообмінника | мм | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Товщина утеплювача | мм | 50 | ||||||||||
Оптимальний термічний ККД | % | 86 | 86 | 86 | ||||||||
Максимально допустимий робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Висота димоходу | м | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Необхідна тяга димаря | Па | 23 | 28 | 31 | ||||||||
Діаметр борова димоходу | мм | 182 | 182 | 182 | ||||||||
Діаметри патрубків подачі і повернення теплоносія в котел, Dn |
дюйм | 2″ | 2″ |
Характеристики
Теплова потужність, кВт
25
Автоподача палива
Ні
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Механічне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
170
Тип котла
Традиційний
Тип палива
Кам'яне вугілля, Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Пелети
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!