Котел твердопаливний SWaG 10 U унiверсальний (10 кВт)
53 300грн
$1 269
1.203€
Немає в наявност
Теплова потужність, кВт
10
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Автоматичне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
100
ККД, %
89
Теплова потужність, кВт
10-25
Тип котла
Довгого Горіння
Тип палива
Кам'яне вугілля, Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Антрацит, Пелети
Опис
ЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номінальна потужність котла | кВт | 10 | |||
Орієнтовна опалювальна площа (при висоті стель до 3 м і стандартному утепленні стін) | м2 | 100 | |||
Паливо | основне | каменный уголь, антрацит | |||
Площа теплообмінника котла | м2 | 1,8 | |||
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 89 | |||
Разове завантаження палива | кг | 55 | |||
Тривалість згоряння разового завантаження палива | основне альтернативне |
час | 72-144 12-36 |
||
Розміри топки | діаметр | Ø, мм | 380 | ||
висота | мм | 800 | |||
об'ем | м3 | 0,09 | |||
Водяна ємність котла | л | 26 | |||
Маса котла з комплектуючими в упаковці | кг | 280 | |||
Необхідна тяга топкових газів | Па | 20-30 | |||
Температура топкових газів на виході з котла | 0С | 150 | |||
Рекомендована мінімальна температура води | 0С | 45 | |||
Максимальна температура води | 0С | 90 | |||
Номінальна (робочий) тиск води в котлі | МПа | 0,10 | |||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 95 | |||
Розміри завантажувальних дверцят | мм | 300х350 | |||
Розміри дверцята для видалення золи | мм | 200х350 | |||
Діаметри патрубків входу / виходу мережевої води (Ду) | мм | 50 (2') | |||
Мінімальні параметри димоходу | площа зрізу | см2 | 153 | ||
внутрішній діаметр | Ø, мм | 160 | |||
висота | м | 4,5 |
Характеристики
Теплова потужність, кВт
10
Автоподача палива
Ні
Матеріал теплообмінника
Сталь
Керування
Автоматичне
Країна виробник
Україна
Опалювальна площа, м²
100
Тип котла
Довгого Горіння
Тип палива
Кам'яне вугілля, Суха Деревина, Дерев’янні брикети, Антрацит, Пелети
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!